SCAPC Round FTTH Drop Cable Patch Cord
Famaritana ara-teknika:
| zavatra | Paramètre ara-teknika | |
| fibre | Karazana fibre | G657A2 |
| Isan'ny fibre | 1 | |
| loko | Natural | |
| Buffer tery | KEVITRA | LSZH |
| Savaivony (mm) | 0,85±0,05 | |
| loko | Fotsy/mena/manga/… | |
| Mpikambana matanjaka | KEVITRA | kofehy aramid + kofehy fitaratra manakana rano |
| Tube malalaka | KEVITRA | PBT |
| hateviny | 0.35±0.1 | |
| loko | Natural | |
| savaivony | 2.0±0.1 | |
| Mpikambana matanjaka | KEVITRA | kofehy fanakanana rano |
| Jacket ivelany | KEVITRA | LSZH |
| loko | Mainty / fotsy / volondavenona na namboarina | |
| Haavo (mm) | 0.9±0.1 | |
| Savaivony (mm) | 4.8±0.2 | |
| Fomba fitsangantsanganana | Ripcord | 1 |
| Henjana (N) | Long term | 1200 |
| Fotoana fohy | 600 | |
| Temperature (℃) | fitahirizana | -20~+60 |
| fandidiana | -20~+60 | |
| Haben'ny fiondrika (mm) | Long term | 10D |
| Fotoana fohy | 20D | |
| Herin'ny tensile ambany indrindra (N) | Long term | 200 |
| Fotoana fohy | 600 | |
| Enta-mavesatra (N/100mm) | Long term | 500 |
| Fotoana fohy | 1000 | |
Famaritana:
•Ny tadin'ny fibre optique dia tariby fibre optique voapetaka amin'ny farany roa misy connecteur izay ahafahana mifandray haingana sy mora amin'ny CATV, switch optika na fitaovana fifandraisandavitra hafa. Ny sosona fiarovana matevina dia ampiasaina hampifandraisana ny émetteur optika, mpandray ary ny boaty terminal.
•Ny tady patch tariby FTTH dia ny tady fibre optic patch misy mpampitohy roa (matetika dia SC / UPC na SC / APC simplex connector). Ny tariby dia mampiasa fibre optic ftth drop cable.
•Ny tady patch tariby FTTH boribory SCAPC dia tonga miaraka amin'ny connecteur famaranana SC/APC ary tariby mitete FTTH karazana boribory. Ny savaivony tariby dia mety ho 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm na afaka manao araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Cable outter sheath dia mety ho PVC, LSZH na TPU, ary matetika atao amin'ny loko mainty na volondavenona.
•Ny tadin'ny tariby mitete FTTH boribory dia ampiasaina any ivelany na an-trano ho an'ny fifandraisana amin'ny CATV, FTTH, FTTA, tambajotra fifandraisan-davitra fibre optic, tambajotra PON & GPON ary fitsapana fibre optic.
Toetoetra
•Manome fanoherana ny toetr'andro tsara ho an'ny FTTA sy ny fampiharana ivelany hafa.
•Mamela ny fahafaha-manao hampiasa ireo fivoriambe efa tapitra avy amin'ny orinasa na ireo fivoriambe efa vita mialoha na efa napetraka eny an-tsaha.
•Mety amin'ny FTTA sy ny hafanana tafahoatra any ivelany Miantoka ny fiasana amin'ny toetr'andro ratsy.
•Azo apetraka tsy misy fitaovana manokana.
•Fampiarahana amin'ny fomba kofehy.
•Manome fiarovana miondrika ho an'ny fametrahana sy ny fampiasana maharitra.
•Mivoaka haingana kokoa ny tambajotra sy fametrahana mpanjifa.
•Fivoriambe voasedra 100% natsangana tamin'ny tontolo voafehy.
•Fametrahana vidiny ambany kokoa amin'ny fampiasana vahaolana plug and play.
•Vahaolana namboarina manokana miaraka amin'ny fotoana fanodinana haingana.
lisitry ny vokatra:
1/ Round FTTH Pigtail miaraka amin'ny SC/APC connector famaranana.
2/ Cable FTTH Patch boribory miaraka amin'ny fampitsaharana mpampitohy SC/APC.
3/ Cable FTTH Patch boribory miaraka amin'ny fampitsaharana mpampitohy rano-porofo (Mini SC/APC).
Cable mitete FTTH boribory
Cable Features:
- Easystrip fibre fibre henjana.
- Miaraka amin'ny fantsona malalaka: arovy ny fibre azo antoka kokoa.
- kofehy Aramid ho an'ny tanjaka tsara.
- kofehy vera manakana ny rano miaraka amin'ny fahafaha-misoroka rano tsara. Tsy mila sakana rano metaly (radial).
- LSZH mivoaka ny saron'ny loko mainty miaraka amin'ny fiasa tsara UV-anti.
Fampiharana tariby:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH,…)
- Tilikambon'ny fifandraisan-davitra.
- Ampiasaina any ivelany.
- Ampiasaina hanaovana jumper fibre optique na pigtail
- Ny haavon'ny riser anatiny sy ny fizarana tariby amin'ny haavon'ny plenum
- Fifandraisana eo amin'ny fitaovana, fitaovam-pifandraisana.
Toetran'ny fibre:
| Fomba fibre | Unit | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| toe-javatra | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| attenuation | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| pielezana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| passante | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Zero dispersion halavan'ny onjam | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Tetezan'ny fanaparitahana aotra | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Maximum Individual Fibre | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| PMD Design Link Value | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ny halavan'ny onjam-pamokarana fibre λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Tapaka taribyhalavan'ny onjam λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| isaAperture (NA) | ---- | ---- | ---- | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | 0,200 ± 0,015 | |||
| Dingana (midika hoe bidirectionalfandrefesana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ny tsy fetezana amin'ny fibrehalavany sy teboka | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Fiatoana | |||||||||
| Difference backscattercoefficient | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Fanamafisam-peo | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Savaivony fototra | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Cladding diameter | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Cladding tsy circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Savaivony coating | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Coating/chaffinchfahadisoana concentrically | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Coating tsy circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Error concentricity fototra / cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Curl (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Fanorenana tariby:
Karazana tariby hafa:











