Tariby Fibre Optika ivelany OM3 50/125 GYXTW Tariby ivelany malalaka afovoany
Toetra mekanika amin'ny tariby fibre optique GYXTW:
| Isan'ny fibre | Savaivony tariby | Lanja |
| 1~12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Elanelana mari-pana | -40°C+70°C | |
| Radius miondrika kely indrindra (mm) | maharitra | 10D |
| Fanondrika kely indrindraSavaivony (mm) | Fotoana fohy | 20D |
| Tanjaka Tensile farafahakeliny azo avela (N) | maharitra | 1200 |
| Tanjaka Tensile farafahakeliny azo avela (N) | Fotoana fohy | 1500 |
| Mari-pana fiasana | -40°C+70°C | |
| Mari-pana fametrahana | -20°C+60°C | |
| Mari-pana fitahirizana | -40°C+70°C | |
Toetran'ny fibre:
| Endrika fibre | Singa | MM OM3-300 | |
| toe-javatra | nm | 850/1300 | |
| fihenan-danja | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| pielezana | 1550nm | Ps/(nm*km) | pielezana |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| passante | 850nm | MHZ.KM | passante |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Onjam-piparitahana aotra | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Fiolahana zero | nm | ---- | |
| PMD Fibre tsirairay ambony indrindra | ≤0.11 | ||
| Sanda Rohy ho an'ny Famolavolana PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Ny halavan'ny onjam-pandrefesana ny fibre λc | nm | ---- | |
| Ny halavan'ny onjam-pandrefesana tariby λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Fisokafana nomerika (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Dingana (salan'isa amin'ny fandrefesana roa sosona) | dB | ≤0.10 | |
| Tsy fetezana eo amin'ny halavan'ny fibre sy ny teboka | dB | ≤0.10 | |
Loko kofehy:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Manga | voasary | Maitso | Volontany | Gray | Fotsy |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MENA | Mainty | MAVO | Volomparasy | Mavokely | Rano |
Inona ny tariby GYXTW?
•Ny tariby fibre optique GYXTW, ny fibre 250μm, dia napetraka ao anaty fantsona malalaka vita amin'ny plastika modulus avo.
•Fenoina akora famenoana tsy tantera-drano ireo fantsona.
•Fonosina amin'ny sosona PSP lavalava ny fantsona.
•Apetaka eo anelanelan'ny PSP sy ny fantsona malalaka ny fitaovana manakana ny riandrano mba hitazonana ny tariby ho voafehy tsara sy tsy ho tantera-drano.
•Tariby vy roa mifanitsy no apetraka eo amin'ny andaniny roa amin'ny kasety vy.
•Vita amin'ny fonony polyethylene (PE) ny tariby.
•Novolavolaina araka ny fenitra 10Gbit farany indrindra ny tariby fibre OM3 ary ahafahana mandefa angona amin'ny halavirana hatramin'ny 300 m amin'ny 850 nm. Noho ny toetrany optika tena tsara, ankoatra ny fibre 600/1200 nm mahazatra, ny tariby fibre optika OM3 dia azo ampiasaina amin'ny fifandraisana backbone mifototra amin'ny teknolojia multi-mode mahomby hatramin'ny 10Gbit.
Fanorenana:
Toetra mampiavaka azy:
•Tariby vy mifanitsy, fantsona miaro ny famenoana voarakotra kasety vy fibre miaro.
•Fahombiazana mekanika sy tontolo iainana tena tsara.
•Rafitra kely, maivana, azo apetraka mora foana ary ampiasaina mora foana.
•Misy safidy hafa azo isafidianana: Fomba tokana (G652D, G657A, G657B) sy fomba maro (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Isan'ny fibre: 2fo ~ 12fo
•Safidy savaivony: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Fampiharana:
+ Nampiasaina ho an'ny fizarana ivelany.
+ Azo ampiasaina amin'ny fametrahana fantsona an'habakabaka.
+ Fifandraisana lavitra ezaka sy tambajotra eo an-toerana.
Fonosana:







