Tariby Patch Cord FTTH Milatsaka Boribory SCAPC
Famaritana ara-teknika:
| zavatra | Masontsivana ara-teknika | |
| fibre | Karazana fibre | G657A2 |
| Isan'ny fibre | 1 | |
| Loko | Natural | |
| Buffer tery | KEVITRA | LSZH |
| Savaivony (mm) | 0.85±0.05 | |
| Loko | Fotsy/mena/manga/ … | |
| Mpikambana matanjaka | KEVITRA | Kofehy aramid + kofehy fitaratra manakana rano |
| Fantsona malalaka | KEVITRA | PBT |
| hateviny | 0.35±0.1 | |
| Loko | Natural | |
| savaivony | 2.0±0.1 | |
| Mpikambana matanjaka | KEVITRA | Kofehy manakana ny rano |
| Akanjo ivelany | KEVITRA | LSZH |
| Loko | Mainty/fotsy/volondavenona na namboarina manokana | |
| Hatevina (mm) | 0.9±0.1 | |
| Savaivony (mm) | 4.8±0.2 | |
| Lalana mampianjera | Ripcord | 1 |
| Hery Fihenjanana (N) | maharitra | 1200 |
| Fotoana fohy | 600 | |
| Mari-pana (℃) | Fitehirizana | -20~+60 |
| fandidiana | -20~+60 | |
| Radius miondrika kely indrindra (mm) | maharitra | 10D |
| Fotoana fohy | 20D | |
| Tanjaka Tensile farafahakeliny azo avela (N) | maharitra | 200 |
| Fotoana fohy | 600 | |
| Entana torotoro (N/100mm) | maharitra | 500 |
| Fotoana fohy | 1000 | |
Famaritana:
•Ny tariby patch fibre optique dia tariby fibre optique voasarona amin'ny andaniny roa miaraka amin'ny mpampitohy izay ahafahana mampifandray azy haingana sy mora amin'ny CATV, switch optique na fitaovana fifandraisan-davitra hafa. Ny sosona fiarovana matevina dia ampiasaina hampifandraisana ny mpandefa optique, ny mpandray ary ny boaty terminal.
•Ny tariby patch FTTH drop dia tariby patch fibre optique misy mpampitohy termination roa (matetika SC/UPC na SC/APC simplex connector). Ny tariby ampiasainy dia tariby ftth drop fibre optique.
•Ny tariby SCAPC boribory FTTH milatsaka dia misy mpampitohy SC/APC sy tariby boribory FTTH milatsaka. Ny savaivon'ny tariby dia mety ho 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm na araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fonony ivelany amin'ny tariby dia mety ho PVC, LSZH na TPU, ary matetika miloko mainty na volondavenona.
•Ny tariby boribory FTTH dia ampiasaina any ivelany na anatiny mba hifandraisana amin'ny CATV, FTTH, FTTA, tambajotra fifandraisan-davitra fibre optique, tambajotra PON & GPON ary fitiliana fibre optique.
Toetoetra
•Manome fanoherana tsara kokoa ny toetr'andro ho an'ny FTTA sy ny fampiharana ivelany hafa.
•Mamela ny fampiasana ireo fitaovana efa nofaranan'ny orinasa na ireo fitaovana efa nofaranana mialoha na napetraka eny an-kianja.
•Azo ampiasaina amin'ny FTTA sy ny mari-pana tafahoatra any ivelany. Miantoka ny fiasany amin'ny tontolo iainana henjana.
•Azo apetraka tsy misy fitaovana manokana.
•Fifandraisana misy kofehy.
•Manome fiarovana amin'ny fiolahana ho an'ny fametrahana sy ny fampiasana maharitra.
•Fametrahana tambajotra sy fametrahana mpanjifa haingana kokoa.
•Fivoriana voasedra 100% naorina tao anaty tontolo voafehy tsara.
•Fametrahana amin'ny vidiny mirary kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana vahaolana plug and play.
•Vahaolana namboarina manokana miaraka amin'ny fotoana fanamboarana haingana.
Lisitry ny vokatra:
1/ Rambony boribory FTTH misy famaranana ny mpampitohy SC/APC.
Tariby Patch FTTH boribory 2/ misy famaranana ny mpampitohy SC/APC.
Tariby Patch FTTH boribory 3/ misy famaranana mpampitohy tsy tantera-drano (Mini SC/APC).
Tariby milatsaka FTTH boribory
Toetran'ny tariby:
- Fibre buffer tery easystrip.
- Miaraka amin'ny fantsona malalaka: arovy kokoa ny fibre.
- Kofehy aramid ho an'ny tanjaka mihenjana tsara dia tsara.
- Kofehy fitaratra manakana ny rano ary afaka mandray rano tsara. Tsy mila sakana metaly (radial) amin'ny rano.
- Loko mainty ny fonony ivelany LSZH miaraka amin'ny fiasa tsara amin'ny fanoherana ny taratra UV.
Fampiharana tariby:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH,…)
- Tilikambo fifandraisan-davitra.
- Ampiasaina any ivelany.
- Ampiasaina hanaovana "optic fibre jumper" na "pigtail"
- Fizarana tariby riser anatiny sy plenum
- Fifandraisana eo amin'ny fitaovana, fitaovana fifandraisana.
Toetran'ny fibre:
| Endrika fibre | Singa | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| toe-javatra | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| fihenan-danja | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| pielezana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| passante | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Onjam-piparitahana aotra | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Fiolahana zero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Fibre tsirairay ambony indrindra | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Sanda Rohy ho an'ny Famolavolana PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ny halavan'ny onjam-pandrefesana ny fibre λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Fanapahana taribyhalavan'ny onjam-peo λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| isaFisokafana (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Dingana (salan'isa amin'ny bidirectionalfandrefesana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Tsy fanarahan-dalàna momba ny fibrehalavana sy teboka | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Fijanonana | |||||||||
| Fiparitahan'ny fahasamihafanakoefisiena | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Fitoviana amin'ny fihenan-kery | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Savaivony fototra | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Savaivony fonony | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Tsy faribolana ny fonony | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Savaivony fanosotra | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Fandokoana/chaffinchfahadisoana mifantoka | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Tsy boribory ny coating | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Fahadisoana amin'ny fifanindran'ny fotony/fonosana | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Miolikolika (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Fanamboarana tariby:
Karazana tariby hafa:











