Tariby Fibre Optika anatiny misy buffer tery ho an'ny fizarana Fanout (GJFJV)
Masontsivana ara-teknika:
| Tariby Fibre Optique anatiny Fanout (GJFJV) | Savaivony tariby | Lanja | |
| 2 cores | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| 4 cores | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| 6 cores | 4.5mm | 23.00kg/km | |
| 8 cores | 5.5mm | 27.00kg/km | |
| 10 cores | 5.5mm | 30.00kg/km | |
| 12 cores | 6.0mm | 35.00kg/km | |
| Mari-pana fitahirizana (℃) | -20+60 | ||
| Radius miondrika kely indrindra (mm) | maharitra | 10D | |
| Radius miondrika kely indrindra (mm) | Fotoana fohy | 20D | |
| Tanjaka Tensile farafahakeliny azo avela (N) | maharitra | 200 | |
| Tanjaka Tensile farafahakeliny azo avela (N) | Fotoana fohy | 600 | |
| Entana torotoro (N/100mm) | maharitra | 200 | |
| Entana torotoro (N/100mm) | fotoana fohy | 1000 | |
Toetran'ny fibre:
| Endrika fibre | Singa | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| toe-javatra | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| fihenan-danja | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| pielezana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| passante | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Onjam-piparitahana aotra | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Fiolahana zero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Fibre tsirairay ambony indrindra | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Sanda Rohy ho an'ny Famolavolana PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ny halavan'ny onjam-pandrefesana ny fibre λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Fanapahana taribyhalavan'ny onjam-peo λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| isaFisokafana (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | |||
| Dingana (salan'isa amin'ny bidirectionalfandrefesana) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Tsy fanarahan-dalàna momba ny fibrehalavana sy teboka | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Fijanonana | |||||||||
| Fiparitahan'ny fahasamihafanakoefisiena | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Fitoviana amin'ny fihenan-kery | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Savaivony fototra | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Savaivony fonony | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Tsy faribolana ny fonony | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Savaivony fanosotra | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Fandokoana/chaffinchfahadisoana mifantoka | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Tsy boribory ny coating | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Fahadisoana amin'ny fifanindran'ny fotony/fonosana | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Miolikolika (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Fanamboarana tariby:
Fanapahana tariby:
Tariby OM3 8 cores Multimode
Tariby 4 cores fomba tokana
Tariby Multimode 50/125 24 cores
Famaritana:
•Ny tariby fibre optika anatiny misy buffer tight distribution Fanout dia mampiasa core 2~48 (na mihoatra) mampiasa fibre buffer tight 900μm na 600μm ho toy ny tariby optika. Matetika izy io dia mampiasa PVC na LSZH, ary mampiasa PE na Nilon ihany koa.
•Ny kofehy matevina nofonosina kofehy aramid ho toy ny fitaovana matanjaka, avy eo dia asiana sosona PVC na LSZH ho toy ny fonony ivelany.
•Ny lokon'ny palitao ivelany ho an'ny tariby fibre optika anatiny ho an'ny Distribution Fanout Tight Buffer:
Fomba tokana: Mavo,
Multimode OM1 / OM2: Volomboasary,
Fomba maro OM3 / OM4: Rano,
Multimode OM4: Volomparasy,
Mutimode OM5: Voasary makirana.
Tsy voatery raha misy loko hafa.
Fampiharana:
+ Ampiasaina amin'ny rambony sy tady patch.
+ Ampiasaina ho toy ny tsipika fampifandraisana fitaovana, ary ampiasaina amin'ny fifandraisana optika amin'ny optikaefitrano fifandraisana, foibe fitahirizana angon-drakitra ary rafitra fizarana optika.
+ Ampiasaina amin'ny tariby anatiny, indrindra ampiasaina ho tariby fizarana.
Toetra mampiavaka azy:
•Toetra tsara ara-mekanika sy ara-tontolo iainana.
•Mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetran'ny tsy mirehitra.
•Mahafeno ny fepetra takian'ny fenitra mifandraika amin'izany ny toetra mekanika amin'ny jacked.
•Malefaka, mora ovaina, mora apetraka sy ampiarahina, ary manana fahafahana lehibe handefasana angona.
•Mahafeno ny fepetra takian'ny tsena sy ny mpanjifa isan-karazany.
Fampiharana: ampiasaina amin'ny tariby anatiny misy fibre pigtail/patch cord
+ Ampiasaina amin'ny rambony sy tady patch.
+ Ampiasaina ho toy ny tsipika fampifandraisana fitaovana, ary ampiasaina amin'ny fifandraisana optika amin'ny optika
efitrano fifandraisana sy rafitra fizarana optika.
+ Ampiasaina amin'ny tariby anatiny, indrindra ampiasaina ho tariby fizarana.
Fonosana:









